Definitieve warmtetarieven 2019
De grote warmteleveranciers hebben hun tarieven voor 2019 bekend gemaakt. Hun prijzen zijn vaak lager dan de maximum tarieven die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft bepaald.
De tarieven van enkele grote leveranciers
Leverancier | Eneco | Ennatuurlijk | Nuon | Stadsverwarming Purmerend |
Vastrecht | € 284,45 | € 303,21 | € 318,95 | € 318,95 |
Variabel bedrag per verbruikte gigajoule | € 28,47 | € 26,65 | € 26,15 | € 28,47 |
Meettarief | € 25,89 | € 25,89 | € 25,89 | € 25,89 |
Kosten afleverset | € 170,61 (< 100 kW) |
€ 196,73 (< 100 kW) |
€ 181,09 (<49 kW) |
€ 173,47 tot € 353,54 (van 40 - 100 kW) |
Korting Nuon vaste kosten: € 50,32 |
Maximum tarieven ACM
Prijs (euro incl. btw) | 2019 | 2018 | 2017 |
Maximum prijs | 318,95 plus 28,47 per gigajoule | 309,52 plus 24,05 per gigajoule | 299,16 plus 22,69 per gigajoule |
Meettarief | 25,89 | 25,36 | 25,02 |
Eenmalige aansluitbijdrage tot 25 meter | 1.038,89 | 1.037,78 | 1.011,73 |
Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter | 33,91 | 33,77 | 32,27 |
Deel dit artikel
Neem contact op
Wil je meer weten over de warmtetarieven?